1 | Маралова Даткайым Жумабековна | Ошская Область, , г. Ош | Академия Купуева , 8 | 25 Января 2023 г. | 87 |
2 | Асанов Байбол Акылбекович | Ошская Область, , г. Ош | Олимп, 8 | 19 Января 2023 г. | 84 |
3 | Мамажанов Нурсултан Рахманбердиевич | Ошская Область, , г. Ош | Ош Сема лицейи, 8 | 24 Января 2023 г. | 83 |
4 | Эшмамбетов Баялы Ильясович | Ошская Область, , г. Ош | шг Олимп, 8 | 22 Января 2023 г. | 82 |
5 | Камилжанов Байэл | Ош областы, , Ош ш. | Парпиев, 8 | 19 Января 2023 г. | 78 |
6 | Айбекова Айбийке Айбековна | Ошская Область, , г. Ош | школа гимназия Олимп, 8 | 20 Января 2023 г. | 77 |
7 | Кожоев Нургалы Эралиевич | Ош областы, , Ош ш. | 16, 7 | 13 Января 2023 г. | 77 |
8 | Ташбаева Асема Азизбековна | Ошская Область, , г. Ош | Ошский лицей имени Курманжан-Датки, 8 | 21 Января 2023 г. | 76 |
9 | Джолдошев Амир Эмилович | Ош областы, , Ош ш. | Шг "Олимп", 8 | 14 Января 2023 г. | 75 |
10 | Нурмахамадова Района Адахамовна. | Ошская Область, , г. Ош | Шг 8, 8 | 25 Января 2023 г. | 74 |
11 | Момунбаев Нурэл Момунбаевич | Ош областы, , Ош ш. | 18 А.Навои , 8 | 14 Января 2023 г. | 73 |
12 | Аттокуров Абдырахман Мирланович | Ош областы, , Ош ш. | A.Новои 18, 7 | 14 Января 2023 г. | 73 |
13 | Кенешбаев Байсал Мырзабекович | Ошская Область, , г. Ош | 87, 7 | 25 Января 2023 г. | 72 |
14 | Абдыкайырова Анель | Ошская Область, , г. Ош | 17, 8 | 21 Января 2023 г. | 71 |
15 | Мухаматнабиева Нурайым Абдулазизовна | Ош областы, , Ош ш. | Ошский лицей имени Курманжан Датки, 7 | 20 Января 2023 г. | 71 |
16 | Акматов Мухаммед Раатбекович | Ошская Область, , г. Ош | Ага Хан, 8 | 20 Января 2023 г. | 71 |
17 | Абдыкадырова Асема Манасовна | Ошская Область, , г. Ош | Олимп , 8 | 25 Января 2023 г. | 70 |
18 | Айтибаев Алманбет Уланбекович | Ошская Область, , г. Ош | Ошский лицей Сема, 8 | 25 Января 2023 г. | 70 |
19 | Алмамбетова Альбина | Ошская Область, , г. Ош | 17, 8 | 21 Января 2023 г. | 70 |
20 | Абдрахманов Топчубек. Тагайбек | Ош областы, , Ош ш. | №6 им.А.С.Макаренко, 7 | 20 Января 2023 г. | 70 |
21 | Камалдинов Байзат Тайирович | Ош областы, , Ош ш. | Школа гимназия "Олимп", 8 | 13 Января 2023 г. | 70 |
22 | Небога Анастасия Александровна | Ошская Область, , г. Ош | 7, 8 | 22 Января 2023 г. | 69 |
23 | Курбанбаева Сайкал Байышовна | Ош областы, , Ош ш. | Олимп, 8 | 21 Января 2023 г. | 69 |
24 | Аскарбаева Бегимай Бекмурзаевна | Ошская Область, , г. Ош | Ш.Г. «Олимп», 8 | 20 Января 2023 г. | 69 |
25 | Сайназарова Сайкал Алмазбековна | Ошская Область, , г. Ош | Курманжан датка атындагы Ош лицеи, 8 | 16 Января 2023 г. | 69 |
26 | Кудайбердиев Мухамедали Жоомартович | Ошская Область, , г. Ош | Osh Sema Cambridge, 8 | 14 Января 2023 г. | 69 |
27 | Абытбекова Рахима Кылычбековна | Ошская Область, , г. Ош | ✓6. А.С.Макаренко, 7 | 27 Января 2023 г. | 68 |
28 | Камытбекова Айбийке Альбертовна | Ошская Область, , г. Ош | Олимп, 8 | 21 Января 2023 г. | 68 |
29 | Айтумар Бакирова Нурлановна | Ошская Область, , г. Ош | А.С.Макаренко , 7 | 20 Января 2023 г. | 68 |
30 | Турдуматова Амина Нурбековна | Ошская Область, , г. Ош | Ошский лицей имени Курманжан Датки, 8 | 16 Января 2023 г. | 68 |
31 | САЙКАЛ КАРАБАЕВА АДЫЛБЕКОВНА | Ошская Область, , г. Ош | КУРМАНЖАН ДАТКА ОШ ЛИЦЕИ, 8 | 16 Января 2023 г. | 68 |
32 | Маматалиев Бекжан Акжолович | Ошская Область, , г. Ош | Ош Сема, 8 | 15 Января 2023 г. | 68 |
33 | Розимаматова Мубина Хусановна | Ош областы, , Ош ш. | 22, 8 | 26 Января 2023 г. | 67 |
34 | Кармышаков Денизбек Орумбекович | Ошская Область, , г. Ош | Олимп, 8 | 19 Января 2023 г. | 67 |
35 | Анарбаев Жаныш Нурбекович | Ошская Область, , г. Ош | Шг "Олимп", 7 | 15 Января 2023 г. | 67 |
36 | Жумабаева Аржана Сапарбековна | Ошская Область, , г. Ош | 18, 8 | 14 Января 2023 г. | 67 |
37 | Абдимиталипов Актан Мирланович | Ошская Область, , г. Ош | ШГ Олимп , 8 | 23 Января 2023 г. | 66 |
38 | Абдыкапарова Аэлита Бакытовна | Ошская Область, , г. Ош | №5, 7 | 16 Января 2023 г. | 66 |
39 | Сарыкбаев Саян | Ош областы, , Ош ш. | Купуев Академиясы, 7 | 15 Января 2023 г. | 66 |
40 | Абдирасулова Абдуллахан Тургунбаевич | Ош областы, , Ош ш. | Ош Сема лицейи, 7 | 15 Января 2023 г. | 66 |
41 | Абдималик кызы Мадина | Ош областы, , Ош ш. | Нариманова 7, 8 | 14 Января 2023 г. | 66 |
42 | Бакчекова Адэлина Алмазбековна | Ошская Область, , г. Ош | Школа-гимназия "Олимп", 8 | 21 Января 2023 г. | 65 |
43 | Кутушова Курманжан Урматбековна | Ош областы, , Ош ш. | Олимп, 7 | 15 Января 2023 г. | 65 |
44 | Ганиев Мухаммадазиз Равшанбекович | Ошская Область, , г. Ош | №20, 7 | 14 Января 2023 г. | 65 |
45 | Жумаев Акыл Нурбекович | Ошская Область, , г. Ош | , 8 | 21 Января 2023 г. | 64 |
46 | Мурзабеков Сулайман Болотбекович | Ошская Область, , г. Ош | Ш.Г.Олимп, 8 | 18 Января 2023 г. | 64 |
47 | Абдибаитова Эльнара Мухамбетовна | Ош областы, , Ош ш. | Илим-Ош, 7 | 18 Января 2023 г. | 64 |
48 | Мыктыбек кызы Махабат | Ош областы, , Ош ш. | 5, 8 | 14 Января 2023 г. | 64 |
49 | Туратбеков Нурислам Максатбекович | Ош областы, , Ош ш. | УВК ОЛИМП , 8 | 26 Января 2023 г. | 63 |
50 | Толубаева Бахиана Нурлановна | Ош областы, , Ош ш. | Ш-Г "Олимп", 8 | 19 Января 2023 г. | 63 |
51 | Токтобекова Арууке Таалайбековна | Ош областы, , Ош ш. | Илим-Ош, 7 | 18 Января 2023 г. | 63 |
52 | Каухар Жоробекова | Ошская Область, , г. Ош | №3, 8 | 18 Января 2023 г. | 63 |
53 | Уметалиев Эсен Нуралиевич | Ош областы, , Ош ш. | №4 Киров, 7 | 15 Января 2023 г. | 63 |
54 | Юлболдиева Аэлита Батыровна | Ошская Область, , г. Ош | 3, 8 | 22 Января 2023 г. | 62 |
55 | Таалайбек кызы Айжан | Ош областы, , Ош ш. | Ноокат билимканасы , 8 | 22 Января 2023 г. | 61 |
56 | Алимжанова Согдиана Равшановна | Ош областы, , Ош ш. | Илим-Ош , 7 | 18 Января 2023 г. | 61 |
57 | Махамаджонова Хадияхон | Ош областы, , Ош ш. | Салижан Шарипова , 8 | 28 Января 2023 г. | 60 |
58 | Нурдинова Сабрина Нурдиновна | Ошская Область, , г. Ош | Олимп, 8 | 25 Января 2023 г. | 60 |
59 | BEKTEMIROV AZIRETIALI | Ош областы, , Ош ш. | OLIMP, 8 | 22 Января 2023 г. | 60 |
60 | Туратова Асема Таалайбековна | Ошская Область, , г. Ош | Школа-гимназия Олимп , 8 | 22 Января 2023 г. | 60 |
61 | Махамаджанова Дилера Музаффаровна | Ошская Область, , г. Ош | ш.г. олимп, 8 | 21 Января 2023 г. | 60 |
62 | Оморалиева Нурайым Усоновна | Ошская Область, , г. Ош | №7 имени Нариманова , 7 | 21 Января 2023 г. | 60 |
63 | Сатывалдыев Умар Медербекович | Ошская Область, , г. Ош | Школа-гимназии Олимп, 8 | 20 Января 2023 г. | 60 |
64 | Нематова Камола Юсуповна | Ошская Область, , г. Ош | 10, 8 | 18 Января 2023 г. | 60 |
65 | Махаматжанов Абдуллох Бахадырович | Ошская Область, , г. Ош | Илим-Ош, 8 | 17 Января 2023 г. | 60 |
66 | Сыргабаева Арууке Алтынбековна | Ошская Область, , г. Ош | Гимназия Олимп, 8 | 26 Января 2023 г. | 59 |
67 | Мыктыбекович Шакиров Адилет | Ошская Область, , г. Ош | Kupuev Academy, 7 | 26 Января 2023 г. | 59 |
68 | Кенешбекова Айбийке Мирлановна | Ошская Область, , г. Ош | Олимп, 8 | 26 Января 2023 г. | 59 |
69 | Мухтаров Жамшид Рахмонович | Ошская Область, , г. Ош | 8, 8 | 22 Января 2023 г. | 59 |
70 | Жолдошалиева Нураида Жолдошалиевна | Ошская Область, , г. Ош | Ш.Г. Олимп, 8 | 19 Января 2023 г. | 59 |
71 | Гапарова Акылай Гапаровна | Ошская Область, , г. Ош | ОК "Илим-Ош", 7 | 18 Января 2023 г. | 59 |
72 | Джанкараева Эльзара Тимуровна | Ошская Область, , г. Ош | Курманжан Датка атындагы Ош лицейи, 8 | 17 Января 2023 г. | 59 |
73 | Насирова Диана Каныбековна | Ошская Область, , г. Ош | №16, 8 | 16 Января 2023 г. | 59 |
74 | Анарбаева Зуура Нурбековна | Ошская Область, , г. Ош | Шг "Олимп", 7 | 15 Января 2023 г. | 59 |
75 | Идирисов Абдуазим Маматкалыкович | Ош областы, , Ош ш. | Академия Купуева, 7 | 13 Января 2023 г. | 59 |
76 | Рахманов Ратмир Мухамедович | Ошская Область, , г. Ош | 7 им. Нариманова, 7 | 27 Января 2023 г. | 57 |
77 | Эрнсова Аяна Эрнсовнв | Ошская Область, , г. Ош | Олимп, 8 | 21 Января 2023 г. | 57 |
78 | Ашыралиев Элмар Нурланович | Ошская Область, , г. Ош | Олимп, 8 | 19 Января 2023 г. | 57 |
79 | Кимаснбаева Мадина Улукбекова | Ош областы, , Ош ш. | ОК "Илим ‐Ош", 8 | 17 Января 2023 г. | 57 |
80 | ШАМШИЕВА МАЛИКА АЙБЕКОВНА | Ошская Область, , г. Ош | ОШСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ КУРМАНЖАН ДАТКИ , 8 | 16 Января 2023 г. | 57 |
81 | Сухбатыллаева Сабрина Хикматиллоевна | Ошская Область, , г. Ош | Шг 8, 8 | 25 Января 2023 г. | 56 |
82 | Ажибеков Тимурлан Муктарбекович | Ош областы, , Ош ш. | 30 А.Алиев, 8 | 20 Января 2023 г. | 56 |
83 | Садыров Баястан Кодиржанович | Ош областы, , Ош ш. | Илим-Ош, 7 | 18 Января 2023 г. | 56 |
84 | Кубанычов Байгелди Бектурсунович | Ошская Область, , г. Ош | , 8 | 26 Января 2023 г. | 55 |
85 | Нажимидинова Айке Эрмековна | Ошская Область, , г. Ош | ш.г Олимп, 8 | 22 Января 2023 г. | 55 |
86 | Абдумаликова София. Райимбердинев Табалды | Ош областы, , Ош ш. | Лицей имени Курманжан Датки, 7 | 20 Января 2023 г. | 55 |
87 | Абдысатарова Сезим Жанболотовна | Ошская Область, , г. Ош | 6, 7 | 20 Января 2023 г. | 55 |
88 | Азизбеков Актилек Алмазбекович | Ош областы, , Ош ш. | Илим-Ош, 7 | 18 Января 2023 г. | 55 |
89 | Абдурахманов Жуманияз Анварович | Ошская Область, , г. Ош | 7 Нариманова , 7 | 16 Января 2023 г. | 55 |
90 | Курбанбеков Нуртилек Фархатбаевич | Ошская Область, , г. Ош | Ошский Лицей Сема, 8 | 15 Января 2023 г. | 55 |
91 | Жаанбаев Сагындык Бакытбекович | Ошская Область, , г. Ош | 18, 8 | 14 Января 2023 г. | 55 |
92 | Маматисаев Бексултан Адахамович | Ошская Область, , г. Ош | Олимп, 8 | 23 Января 2023 г. | 54 |
93 | Тахирджанова Нилуфар Шерзадовна | Ош областы, , Ош ш. | 39школа, 8 | 16 Января 2023 г. | 54 |
94 | Биймырзаева Ширин Замирбековна | Ошская Область, , г. Ош | 22, 7 | 14 Января 2023 г. | 54 |
95 | Жаныбеков Нурзаман Максатбекович | Ош областы, , Ош ш. | К.Раимбеков, 7 | 26 Января 2023 г. | 53 |
96 | Кенжебаева Махабат | Ошская Область, , г. Ош | Олимп, 8 | 20 Января 2023 г. | 53 |
97 | Жоошбеков Умар | Ош областы, , Ош ш. | 17, 7 | 19 Января 2023 г. | 53 |
98 | Мухаммадзохид Мухтаржанов | Ошская Область, , г. Ош | #10, 8 | 17 Января 2023 г. | 53 |
99 | Жамшитов Абдулла Алмазович | Ош областы, , Ош ш. | Сема лицейи, 7 | 15 Января 2023 г. | 53 |
100 | Батырбекова Сафия Уланбековна | Ош областы, , Ош ш. | Нариманова, 7 | 15 Января 2023 г. | 53 |
101 | Арстанбеков Нурислам Эрланбекович | Ошская Область, , г. Ош | ШГ8, 7 | 25 Января 2023 г. | 52 |
102 | Турганбаева камила толкунбековна | Ош областы, , Ош ш. | Олимп , 8 | 22 Января 2023 г. | 52 |
103 | Дүйшебекова Асылзат Ниязбековна | Ош областы, , Ош ш. | Камилжан Раимбеков , 8 | 20 Января 2023 г. | 52 |
104 | Аттокурова Айсезим Заирбековна | Ошская Область, , г. Ош | Шг Олимп , 8 | 20 Января 2023 г. | 52 |
105 | Гаас Владислав Владимирович | Ошская Область, , г. Ош | 16, 7 | 26 Января 2023 г. | 51 |
106 | Зулунов Муслим Анварович | Ошская Область, , г. Ош | 7 гимназия.Нариманов, 7 | 26 Января 2023 г. | 51 |
107 | Жолдошмаметова Асема Нурлановна | Ошская Область, , г. Ош | ШГ "Олимп", 8 | 25 Января 2023 г. | 51 |
108 | Абдыкасымова Мадина Кайратбековна | Ошская Область, , г. Ош | Школа гимназия "Олимп", 8 | 21 Января 2023 г. | 51 |
109 | Хамитов Элдар Эрмекович | Ошская Область, , г. Ош | Ш.Г."Олимп", 8 | 20 Января 2023 г. | 51 |
110 | Жаныбеков Нурзаман Максатбекович
: Обнаружен дубль
:
Дата: 5 Февраля 2023 г. 23:34:03
| Ош областы, , Ош ш. | К.Раимбеков, 7 | 20 Января 2023 г. | 51 |
111 | Колдошева Раббия Насирдиновна | Ошская Область, , г. Ош | Школа-гимназия, 7 | 18 Января 2023 г. | 51 |
112 | Фазилет Нусратуллаева | Ошская Область, , г. Ош | Курманжан Датка атындагы Ош лицей, 8 | 17 Января 2023 г. | 51 |
113 | Исламидинов Нурбол Сатыбалдыев Жамалидин | Ош областы, , Ош ш. | Сабыр Зулпуев атындагы "Айбек" орто мектеби, 7 | 26 Января 2023 г. | 50 |
114 | Ажимидинова Нурпери Нурбековна | Ош областы, , Ош ш. | Калимжан Караимбеков, 7 | 20 Января 2023 г. | 50 |
115 | Эшмаматов Даниль Алтынбекович | Ош областы, , Ош ш. | Ш-г Олимп, 7 | 20 Января 2023 г. | 50 |
116 | Ибайдуллаева Мухсина Гайратиллаевна | Ошская Область, , г. Ош | Араван Дидим Ордо , 7 | 19 Января 2023 г. | 50 |
117 | Курбанова Муслима Мурадовна
: Обнаружен дубль
: Результат 1-го тура (будет удален, так как имеется другой результат теста
1-турдун жыйынтыгы (тесттин башка жыйынтыгы болгондуктан өчүрүлөт
Дата: 6 Февраля 2023 г. 12:24:43
| Ошская Область, , г. Ош | Шг 8, 8 | 25 Января 2023 г. | 49 |
118 | Хамидуллаева Сарвиноз Санжарбековна | Ош областы, , Ош ш. | 10 имени В.И.Ленина , 8 | 23 Января 2023 г. | 49 |
119 | Бегалиева Айшенур Талайбековна | Ошская Область, , г. Ош | Курманжа Датка атындагы ОШ кыз лицей, 8 | 17 Января 2023 г. | 49 |
120 | Биймырзаев Чынгыз Замирбекович | Ошская Область, , г. Ош | 22, 8 | 14 Января 2023 г. | 49 |
121 | Мамытов Аалы Нурланович | Ошская Область, , г. Ош | Сема, 8 | 13 Января 2023 г. | 49 |
122 | Аликариева Мээрим Жумадыловна | Ошская Область, , г. Ош | №6 А.С.Макаренко, 7 | 26 Января 2023 г. | 48 |
123 | Тагаева Диана Мамасалиевна | Ош областы, , Ош ш. | Ы.Бектемиров , 8 | 19 Января 2023 г. | 48 |
124 | Мирзабдуллаева Муслима Азизовна | Ошская Область, , г. Ош | 8, 8 | 17 Января 2023 г. | 48 |
125 | Ниязова Муслима Исмаиловна | Ошская Область, , г. Ош | №26, 8 | 14 Января 2023 г. | 48 |
126 | Джураева Амина Шукурбековна | Ошская Область, , г. Ош | шг «Олимп», 7 | 13 Января 2023 г. | 48 |
127 | Данияр уулу Далер | Ошская Область, , г. Ош | Академия Купуева, 7 | 27 Января 2023 г. | 47 |
128 | Маткадыров, Аман, Рустамович | Ош областы, , Ош ш. | Академия Купуева, 8 | 24 Января 2023 г. | 47 |
129 | Орозмаматова Айсезим Шабданбековна | Ошская Область, , г. Ош | #5, 7 | 22 Января 2023 г. | 47 |
130 | Ташматов Давуд Мансурович | Ош областы, , Ош ш. | 7, 8 | 22 Января 2023 г. | 47 |
131 | Сабиров Имронали Дилмурадович | Ошская Область, , г. Ош | 39, 8 | 14 Января 2023 г. | 47 |
132 | Макамбаев Элгиз Жолборсбекович | Ош областы, , Ош ш. | #30 А.Алиев , 8 | 14 Января 2023 г. | 47 |
133 | Ниязова Акмарал Талантбековна | Ошская Область, , г. Ош | Школа- гимназии "Олимп", 8 | 23 Января 2023 г. | 46 |
134 | Абдимиталипов Жанболот Русланович | Ошская Область, , г. Ош | Ш.Г.Олимп, 8 | 19 Января 2023 г. | 46 |
135 | Хамракулова Зарнигор Захидовна | Ошская Область, , г. Ош | №10, 8 | 17 Января 2023 г. | 46 |
136 | Артур Сосискин | Ош областы, , Ош ш. | М.В.Ломоносова, 7 | 14 Января 2023 г. | 46 |
137 | Джусупова Абдурахим | Ош областы, , Ош ш. | 53 Харыбек Алимсеитов, 7 | 23 Января 2023 г. | 45 |
138 | Канатбек уулу Алинур | Ошская Область, , г. Ош | Школа Гимназия "Олимп", 8 | 22 Января 2023 г. | 45 |
139 | сапарбаева айбике болотовна | Ошская Область, , г. Ош | лицей имени курманджан датки, 7 | 17 Января 2023 г. | 45 |
140 | Маматасанов Бакытбек Медербекович | Ошская Область, , г. Ош | Ш.Г Олимп, 8 | 14 Января 2023 г. | 45 |
141 | abdusamat matismanov | Ошская Область, , г. Ош | 7, 8 | 21 Января 2023 г. | 44 |
142 | Зайнидинова Айэлита Сапарбековна | Ош областы, , Ош ш. | Арбын Орто мектеби, 8 | 20 Января 2023 г. | 44 |
143 | Абдирасулова Перизат Бекназарова | Ош областы, , Ош ш. | К. Раимбеков , 7 | 20 Января 2023 г. | 44 |
144 | Гаппаров Мансурбек Мурадилжанович | Ош областы, , Ош ш. | #80 Х Тажиматов , 8 | 19 Января 2023 г. | 44 |
145 | Шакирова Нозимахон Джамшидовна | Ошская Область, , г. Ош | Макаренко 6, 7 | 19 Января 2023 г. | 44 |
146 | Аматов Элмурза Марлисович | Ош областы, , Ош ш. | Илим-Ош, 7 | 18 Января 2023 г. | 44 |
147 | АБДУЛЛАЕВ АБДУРАХМОН ХОСИЛЖАНОВИЧ | Ош областы, , Ош ш. | 10, 8 | 15 Января 2023 г. | 44 |
148 | Жалалбеков Иляс Маратбекович | Ош областы, , Ош ш. | Алишер Навой 18, 8 | 14 Января 2023 г. | 44 |
149 | Текенова Сайкал Азаматовна | Ошская Область, , г. Ош | №16, 7 | 13 Января 2023 г. | 44 |
150 | Эрмаматова Айсезим Акылбековна | Ош областы, , Ош ш. | Насирдин Исанов, 7 | 23 Января 2023 г. | 43 |
151 | Ганиев Нурсултан Русланович
: Обнаружен дубль
:
Дата: 5 Февраля 2023 г. 23:26:47
| Ош областы, , Ош ш. | К. Раимбеков, 7 | 20 Января 2023 г. | 43 |
152 | Абдурахманов Мухаммад Анварович | Ошская Область, , г. Ош | Нариманова , 7 | 14 Января 2023 г. | 43 |
153 | Рахманбердиева Асема Акылбековна | Ош областы, , Ош ш. | 30. Абдураим Алиев, 8 | 14 Января 2023 г. | 43 |
154 | Ашимжанова Аяна Миназбековна | Ошская Область, , г. Ош | Ошский лицей имени Курманжан Датки, 8 | 24 Января 2023 г. | 42 |
155 | Кубатов Нурдоолот Манасович | Ошская Область, , г. Ош | , 7 | 20 Января 2023 г. | 42 |
156 | Суеркулов Даулет | Ош областы, , Ош ш. | Kupuev academy , 7 | 13 Января 2023 г. | 42 |
157 | Турдукулов Бекмурза Адылбекович | Ошская Область, , г. Ош | УВК Олимп, 8 | 26 Января 2023 г. | 41 |
158 | Ногойбаев Байэл Нурбек | Ош областы, , Ош ш. | Камилжан Раимбеков, 7 | 20 Января 2023 г. | 41 |
159 | Талантбеков Исхак Талантбекович | Ошская Область, , г. Ош | 6, 8 | 14 Января 2023 г. | 41 |
160 | Маматханова Мадига Айбековна | Ош областы, , Ош ш. | 18, 8 | 14 Января 2023 г. | 41 |
161 | Асылбекова Анжелла Алтынбековна | Ош областы, , Ош ш. | 33, 7 | 26 Января 2023 г. | 39 |
162 | НАРМАТОВА АРУУКЕ СЫРБЕКОВНА | Ошская Область, , г. Ош | АКАДЕМИЯ КУПУЕВА, 7 | 26 Января 2023 г. | 39 |
163 | Жоробеков Абай Нурланбекович | Ош областы, , Ош ш. | 14.А.Тангатаров, 8 | 23 Января 2023 г. | 39 |
164 | Шермаматова Солиха Улугбековна | Ошская Область, , г. Ош | 15, 8 | 21 Января 2023 г. | 39 |
165 | Осмонов Бекболот Мунарбекович | Ошская Область, , г. Ош | УВК "Олимп", 8 | 20 Января 2023 г. | 39 |
166 | Аликариева Мээрим Жумадыловна
: Обнаружен дубль
:
Дата: 5 Февраля 2023 г. 22:45:21
| Ошская Область, , г. Ош | №6 А.С.Макаренко, 7 | 18 Января 2023 г. | 39 |
167 | Асилбекова Айназик Аскаровна | Ошская Область, , г. Ош | 50, 7 | 18 Января 2023 г. | 39 |
168 | Юсупов Рахматулло Гафиржонович | Ошская Область, , г. Ош | №20, 8 | 14 Января 2023 г. | 39 |
169 | Асанова Нурайым Эмильевна | Ошская Область, , г. Ош | 18, 7 | 14 Января 2023 г. | 39 |
170 | Нуридинова Бибихожар Юсупжановна | Ош областы, , Ош ш. | Ал-Хоразмий гим-им, 8 | 23 Января 2023 г. | 38 |
171 | Адылжанова Элиза | Ош областы, , Ош ш. | №17 Ю.А.Гагарин, 8 | 23 Января 2023 г. | 38 |
172 | Мамашарипов Мухаммедамин Бакытбекович | Ош областы, , Ош ш. | №4 С.М. Киров, 8 | 21 Января 2023 г. | 38 |
173 | Дубанаев Нурдоолот Канатбекович. | Ош областы, , Ош ш. | Камилжан Раимбеков, 7 | 20 Января 2023 г. | 38 |
174 | Чотбаев Исхак Акназарович | Ош областы, , Ош ш. | №20 им. И. Раззакова, 7 | 16 Января 2023 г. | 38 |
175 | Табалдыев Эмирлан | Ош областы, , Ош ш. | Нариманов 7, 7 | 14 Января 2023 г. | 38 |
176 | Аскарбекова Нурханым | Ошская Область, , г. Ош | 20, 8 | 14 Января 2023 г. | 38 |
177 | Матразыкова Ойша | Ош областы, , Ош ш. | 24, 7 | 19 Января 2023 г. | 37 |
178 | Моминов Умиджон | Ошская Область, , г. Ош | Номер 8. , 8 | 17 Января 2023 г. | 37 |
179 | Калмаматова Айжанат Алтынбековна | Ош областы, , Ош ш. | А.Навои №18, 7 | 14 Января 2023 г. | 37 |
180 | Божонова Гулера Базарбековна | Ош областы, , Ош ш. | Жусуп Мамыр атындагы Орто мектеп, 8 | 13 Января 2023 г. | 37 |
181 | Рисбаева Нурсулуу Абдураимовна | Ош областы, , Ош ш. | 27, 7 | 23 Января 2023 г. | 36 |
182 | Ахматджанов Билол Тахирович | Ош областы, , Ош ш. | Т. Сатылганов 26, 7 | 21 Января 2023 г. | 36 |
183 | Эркинжанова Нурзада Салимжановна | Ошская Область, , г. Ош | 8, 7 | 18 Января 2023 г. | 36 |
184 | Мусаева Милана Айбековна | Ошская Область, , г. Ош | кураманжан датка ош лицеи , 8 | 16 Января 2023 г. | 36 |
185 | Шохратуллаева Фотима Илхамжановна | Ош областы, , Ош ш. | Номер 10, 8 | 15 Января 2023 г. | 36 |
186 | Исмаилова Робия Рустамжановна | Ош областы, , Ош ш. | 51, 8 | 13 Января 2023 г. | 36 |
187 | Мансурова Салтанат Кубанычбековна | Ошская Область, , г. Ош | 3, 7 | 13 Января 2023 г. | 36 |
188 | Асанов Усон Усонбекович | Ош областы, , Ош ш. | Олимп, 7 | 13 Января 2023 г. | 36 |
189 | Аблазов Эрлан Мухаметалиевич | Ошская Область, , г. Ош | Sema cambridge School , 7 | 26 Января 2023 г. | 35 |
190 | Хошимова Фотима | Ош областы, , Ош ш. | @24, 7 | 19 Января 2023 г. | 35 |
191 | Топчубаев Алыбек Абдуваитович | Ош областы, , Ош ш. | Кок-Жар, 7 | 14 Января 2023 г. | 35 |
192 | Кадырова Мираида Акжоловна | Ошская Область, , г. Ош | Курианжан Датка атындагы Ош лицейи, 7 | 21 Января 2023 г. | 34 |
193 | Менишов Марлен Мирбекович | Ош областы, , Ош ш. | №30А.Алиев, 7 | 19 Января 2023 г. | 34 |
194 | Нурмухамедова Мадина Санжарбековна | Ош областы, , Ош ш. | Ок''Илим-Ош", 8 | 17 Января 2023 г. | 34 |
195 | Абдухаликова Розия Абдулхамитовна | Ош областы, , Ош ш. | "19"Т.Г.Шевченко , 7 | 15 Января 2023 г. | 34 |
196 | Аттокуров Эржигит Сүймөнкулович | Ош областы, , Ош ш. | 18 А. Навои , 7 | 14 Января 2023 г. | 34 |
197 | Шеркузиева Гулзина Авазбек кызы | Ош областы, , Ош ш. | 30 А.Алиев , 8 | 14 Января 2023 г. | 34 |
198 | Саттарова Диана Алмазовна | Ошская Область, , г. Ош | лицей имени Куманжандатка, 7 | 21 Января 2023 г. | 33 |
199 | Ысманова Элнура Олжобаевна | Ош областы, , Ош ш. | Келдибек Колдошев, 7 | 19 Января 2023 г. | 33 |
200 | Эгембердиева Асема Жусубалиевна | Ош областы, , Ош ш. | "Ак-Булак "мектеп гимназиясы, 8 | 16 Января 2023 г. | 33 |
201 | Нарматова Элнура Эркинбаевна | Ош областы, , Ош ш. | Абдижалал Парпиев.501322349, 7 | 14 Января 2023 г. | 33 |
202 | Шарибова Нурзада Миркамиловна | Ош областы, , Ош ш. | N36 Т.Аитматов , 7 | 25 Января 2023 г. | 32 |
203 | Кудайбердиев Ариет Абдысаматович | Ошская Область, , г. Ош | Sema Cambridge , 7 | 22 Января 2023 г. | 32 |
204 | Мамазакирова Медина Мирланбековна | Ош областы, , Ош ш. | 0778744967, 8 | 22 Января 2023 г. | 32 |
205 | Сабырова Арууке | Ошская Область, , г. Ош | Курманжан-Датка атындагы ош лицейи, 7 | 21 Января 2023 г. | 32 |
206 | Тохомырзева Айбийке Мирбековна | Ош областы, , Ош ш. | Орозали Сайдилкановдун автордук гимназия мектеби , 7 | 19 Января 2023 г. | 32 |
207 | Акылбекова Алтынай Мирланбековна | Ош областы, , Ош ш. | Чолпонбай Тулобердиев 34, 7 | 15 Января 2023 г. | 32 |
208 | Абдиманапов Аслан Зайирович | Ошская Область, , г. Ош | Ош Сема , 7 | 14 Января 2023 г. | 32 |
209 | Оморова Наргиза | Ош областы, , Ош ш. | Арбын орто мектеби, 8 | 22 Января 2023 г. | 31 |
210 | АБДИЛАМИДОВА Элеонора | Ош областы, , Ош ш. | Кок-Жар ОКИГ, 8 | 21 Января 2023 г. | 31 |
211 | Идирисова Айэлина Орозбаевна | Ошская Область, , г. Ош | №5, 7 | 21 Января 2023 г. | 31 |
212 | САМАНТАЕВ Нурсултан Улугбекович | Ошская Область, , г. Ош | Школа гимназия Олимп, 8 | 20 Января 2023 г. | 31 |
