# | ФИО участника | Область, Регион, Город | Школа, класс | Дата | Набранный балл |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кожевникова Арина Артёмовна | Чуйская Область, Аламудунский район, Бишкек. Нижняя алаарча | Нижне Ала-Арчинская, 7 | 3 Марта 2024 г. | 50 |
2 | Иманалиева Адилай Токтобекова | Чүй областы, Аламүдүн району, Село | Гимназия комплекс √26, 7 | 28 Февраля 2024 г. | 48 |
3 | Мадиров Элмырза Саматович | Чүй областы, Чуй району, Бишкек | Гимназия-Комплекс №26 с углубленным изучением французского языка, 8 | 5 Марта 2024 г. | 44 |
4 | Самидинов Нурак Артурович | Чуйская Область, Сокулукский район, Келечек | 1, 7 | 4 Марта 2024 г. | 43 |
5 | Айтмурзаева Жибек Шаймамбетовна | Чуйская Область, Чуйский район, Бишкек | ЭЭЛ 65, 7 | 7 Марта 2024 г. | 41 |
6 | Анарбеков Эльдар Канышерович | Чүй областы, Чуй району, Бишкек | Гимназия Комплекс №26, 8 | 4 Марта 2024 г. | 41 |
7 | Сулейманова Зарифа | Чуйская Область, Сокулукский район, Село | 2, 8 | 6 Марта 2024 г. | 35 |
8 | Жоошбекова Зулайка Нарынбековна | Чүй областы, Аламүдүн району, Кой- Таш | С.Бегматова атындагы Таш-Мойнок ЖББОМ, 7 | 13 Марта 2024 г. | 34 |
9 | Узакбаева Сабрина Ахлиддиновна | Чүй областы, Жайыл району, Айыл | Сосновка орто мектеби, 8 | 10 Марта 2024 г. | 33 |
10 | Каримова Раяна Расуловна | Чүй областы, Чуй району, Бишкек | ЭЭЛ65, 7 | 6 Марта 2024 г. | 23 |
11 | Нурэл Жапаров Нуриикович | Чуйская Область, , | 26, 7 | 29 Февраля 2024 г. | 20 |
12 | Салмакеев Айбар Болотович | Чуйская Область, Ысык-атинский район, Село Туз | , 7 | 10 Марта 2024 г. | 18 |
13 | Токторбекова Аделя Эрматовна | Чүй областы, Ысык-Ата району, Бишкек | 65, 8 | 6 Марта 2024 г. | 16 |
14 | Ягон Дон | Чүй областы, Москва району, Азербайджан | 45, 8 | 29 Февраля 2024 г. | 15 |
15 | Kffjjfjfj | Чүй областы, Жайыл району, | Eheid, 8 | 12 Марта 2024 г. | 10 |
16 | Садыков Бекбоосун Замирович | Чүй областы, Кемин району, Бишкек. | 71, 7 | 29 Февраля 2024 г. | 9 |
17 | Жоошбекова Зулайка Нарынбековна
Есть Апелляция. |
Чүй областы, Аламүдүн району, Кой- Таш | С.Бегматова атындагы Таш-Мойнок ЖББОМ, 7 | 1 Апреля 2024 г. | 0 |
18 | Алымкулов Азат | Чүй областы, Панфилов району, Кара-Балта | 1, 7 | 9 Марта 2024 г. | 0 |
19 | Вадилова Оксана | Чуйская Область, Московский район, | 5, 8 | 1 Марта 2024 г. | 0 |
20 | Жуманаев Дамир | Чүй областы, Чуй району, Бишкек | Соши 71, 7 | 29 Февраля 2024 г. | 0 |
21 | Ермекбаева Сумая Чынгызовна | Чүй областы, Чуй району, Бишкек | гимназия-комплекс 26 , 7 | 28 Февраля 2024 г. | 0 |